| ◎행사명| | 재생에너지 PPA 계약 정산 및 경제성 시뮬레이션 실무 교육 |
|---|---|
| ◎일시| | 2026년 10월 27일(화) |
| ◎장소| | 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터 2층 |
| ◎참가대상| | 기업 RE100·ESG·재생에너지 조달 담당자, 발전·에너지사업 담당자, PPA 계약·정산 실무자 |
| ◎주최| | 세미나허브 |
기업의 재생에너지 조달은 구매 수단만 고르면 끝나지 않습니다. 계약 조건과 재생에너지 사용 확인, 정산 구조와 비용을 함께 따져야 합니다. 2026년에는 재생에너지 발전사업자와 전기사용자의 거래를 지원하는 PPA 중개플랫폼이 문을 열었습니다. GHG Protocol도 Scope 2 지침 개정을 위한 의견수렴 결과를 공개했지만 최종 기준은 아직 개발 중입니다. 현재 제도와 향후 개정 방향을 구분해 살펴봐야 하는 이유입니다.
이번 교육에서는 녹색프리미엄·REC·직접 PPA·제3자 PPA의 특징과 비용 구조를 비교하고 국내 PPA 계약 조건과 신고·정산 절차를 살펴봅니다. 공급량과 초과발전량·부족전력량 산정, 한전 전기요금 비교, 실시간·균등 정산을 짚은 뒤 RE100 이행비용 곡선과 단일·다수 PPA 물량 배분을 활용한 비용 최적화 방법까지 다룹니다.
재생에너지 구매 전략을 세우거나 PPA 계약의 물량과 비용을 검토해야 한다면, 제도 변화부터 계약·정산·경제성 분석과 포트폴리오 구성까지 실무에 필요한 내용을 한자리에서 확인해 보시기 바랍니다.
| 시간 | 세부내용 |
|---|---|
| Part1. 재생에너지 구매 수단과 장단점 | |
| 10:00~10:50 | 재생에너지 구매 수단 별 특징과 장단점 -기업 재생에너지 구매 배경과 최신 트렌드 -녹색프리미엄, REC, 재생에너지 PPA 비교와 비용 구조 |
| Part2. 재생에너지 PPA제도의 이해 | |
| 10:50~11:30 | 재생에너지 PPA 제도 세부사항(1) -국내 재생에너지 PPA 도입 배경과 직접PPA와 제3자 PPA의 차이 -직접 PPA 거래 주요 특징과 제도적 제약사항 |
| 11:40~12:20 | 재생에너지 PPA 제도 세부사항(2) -국내 재생에너지 PPA 정산, 신고 등 행정절차 -시장 관점에서의 직접 PPA 계약조건, 발전사 요구사항 및 유의사항 |
| Part3. 재생에너지 PPA 경제성 분석 | |
| 12:20~13:00 | 재생에너지 PPA 경제성 분석 방법론 -재생에너지 PPA 공급량, 초과발전량, 부족전력량 산정 방법과 계산식 -한전 전기요금과의 비교 방법, 실시간 정산 및 균등정산 적용 방법 등 |
| 13:00~14:00 | 점심식사 |
| 14:00~14:50 | RE100 이행비용 곡선을 활용한 PPA 포트폴리오 구성 방법론 -RE100 이행비용 곡선의 개념, 계산 방법과 적용 방법론 -RE100 이행비용을 통한 재생에너지 및 PPA 포트폴리오 구성 방법 |
| 14:50~15:30 | [최적화1] 단일 재생에너지 PPA 계약에 대한 비용 최적화 물량 분배 방법 -단일 재생에너지 PPA 계약의 물량 분배 필요성과 고려 사항 -단일 재생에너지 PPA 물량 분배 방법론 개념, 세부사항 및 구현 방법 |
| 15:40~16:20 | [최적화2] 다수 재생에너지 PPA 계약에 대한 비용 최적화 물량 분배 방법 -다수 재생에너지 PPA 계약의 물량 분배 필요성, 고려사항 및 제약사항 -다수 재생에너지 PPA 물량 분배 방법론 개념, 세부사항 및 구현 방법 |
| Part4. 재생에너지 PPA 최신 트렌드 | |
| 16:20~17:00 | 재생에너지 PPA에 대한 최신 트렌드 -(트렌드1) 전기요금 개편과 향후 방향성에 따른 구매 트렌드 변화 -(트렌드2) GHG 프로토콜 개정으로 인한 영향과 시장 대응 |

| ◎신청방법| | 세미나허브 홈페이지에서 신청 |
|---|---|
| ◎결제방법| | 무통장입금·온라인신용카드결제·현장에서 카드결제 모두 가능 법인/연구비/과제비 카드, 선불권 모두 가능 |
| ◎등록비| | 책자·PDF파일·중식·다과제공/VAT포함 (사전등록 마감 이후 33,000원 추가) |
| 구분 | 얼리버드 (~8/13, 17:00) | 사전등록 (~10/23, 17:00) |
|---|---|---|
| 등록비 | 363,000원 | 407,000원 |
2026년 10월 27일(화)
10:00 ~ 17:00
여의도 FKI타워 컨퍼런스센터 2층
407,000원/1일